
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haiku Italia</title>
	<atom:link href="http://www.haiku-os.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haiku-os.it</link>
	<description>Italia Haiku User Group</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stack and Tile</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/05/16/stack-and-tile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stack-and-tile</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/05/16/stack-and-tile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Clemens Zeidler (a.k.a. czeidler) ha pubblicato sul sito del progetto un resoconto dei suoi due anni di lavoro presso l&#8217;Università di Auckland. Il titolo della tesi di dottorato di Clemens è &#8220;User Interface Customization&#8221; e copre tre aspetti. Il primo &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/05/16/stack-and-tile/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-743 alignleft" style="border: 0pt none;" title="clemens_zeidler" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/05/clemens_zeidler.jpg" alt="" width="250" height="250" />Clemens Zeidler (a.k.a. czeidler) <a href="https://www.haiku-os.org/blog/czeidler/2012-05-14_status_report_stack_and_tile" target="_blank">ha pubblicato</a> sul sito del progetto un resoconto dei suoi due anni di lavoro presso l&#8217;Università di Auckland. Il titolo della tesi di dottorato di Clemens è &#8220;User Interface Customization&#8221; e copre tre aspetti. Il primo riguarda la gestione di  finestre multiple di differenti applicazioni tramite Stack and Tile, il secondo invece riguarda come l&#8217;utente può cambiare il layout di un applicazione ad esempio per ottimizzarla per i suoi usi, infine il terzo si occupa di come sia possibile adattare velocemente le funzionalità di un&#8217;applicazione ad esempio connettere la pressione di un bottone ad un nuovo evento che riproduca un suono per enfatizzare l&#8217;importanza dell&#8217;evento.<span id="more-742"></span></p>
<p>Stack and Tile è ora integrato nel app_server di Haiku ed attivato di default. Ci sono due operazioni principali in Stack and Tile, Stacking consente all&#8217;utente di stack (creare una pila) le finestre una sull&#8217;altra mentre  il tiling permette di agganciarle una accanto all&#8217;altra. Per ottenere questo basta premere il tasto windows mentre trascinate la finestra dalla (tab) linguetta sulla linguetta di un&#8217;altra finestra oppure dal bordo di una finestra verso il  bordo di un&#8217;altra, ciò consente di creare complessi gruppi di finestre agganciate. Il principale obiettivo è rendere la gestione delle finestre più facile e il lavoro con finestre multiple più efficiente. Quindi fondamentalmente Stack and Tile vuole risolvere il problema che si crea quando una finestra tende a coprire l&#8217;area di un altra richiedendo lo spostamento o il ridimensionamento delle stesse, che invece risulteranno tutte organizzate e di facile accesso.</p>
<p>Durante il BeGeistert è stato valutato l&#8217;uso di questo nuovo approccio rispetto a quello tradizionale ed il risultato è stato molto positivo riducendo in misura significativa i task  necessari nel normale uso mentre il tempo necessario alla creazione di un gruppo Stack and Tile è accettabilmente basso rispetto a quello che si salva nell&#8217;uso di un gruppo Stack and Tile.</p>
<p>Nonostante Clemens abbia finito il suo lavoro su Stack and Tile, come parte della sua tesi di dottorato, ha ancora diverse idee su come migliorarlo ed integrarlo ulteriormente in Haiku. Ad esempio una delle idee è mostrare i gruppi Stack and tile nella Deskbar, unire due gruppi, o rendere customizzabile il tasto Stack and Tile. Inoltre ci sono ancora alcuni bug da risolvere.</p>
<p>Secondo Clemens la più importante caratteristica ancora non implementata è rendere i gruppi Stack and Tile persistenti per poterli ricaricare o ripristinare dopo il riavvio di Haiku. Quindi lo stato di tutte le finestre va archiviato, ma anche se ciò sembra facile non  è implementabile con le attuali API di Haiku. Il primo problema è che una finestra Stack and Tile non è la finestra principale di un&#8217;applicazione. Quando si memorizza lo stato di un&#8217;applicazione ogni finestra ottiene un ID univoco che può essere utilizzato da Stack and Tile per memorizzare la configurazione del gruppo. Per ripristinare tutti i gruppi Stack and Tile dopo un riavvio, in primo luogo devono essere ripristinate tutte le applicazioni e quindi devono essere di nuovo agganciate tutte le finestre.</p>
<p>Un&#8217;implementazione base di un manager di sessione in grado di ripristinare gruppi Stack and Tile potete trovarla su github github.com/czeidler/haiku (SessionManager branch) inoltre c&#8217;è qualche discussione su l&#8217;API del manager sulla mailing list <a href="http://www.freelists.org/post/haiku-development/session-manager " target="_blank">http://www.freelists.org/post/haiku-development/session-manager </a><br />
Poiché Clemens non ha molto tempo per lavorarci sopra, eventuali volontari sono i benvenuti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/05/16/stack-and-tile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità da Auckland!</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/05/12/novita-da-auckland-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novita-da-auckland-2</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/05/12/novita-da-auckland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Un percezione errata che alcuni di noi hanno rispetto al progetto Haiku, è che esso rispetto  ad altri progetti simili generi scarsi progressi e in generale non brilli per attività&#8230; la realtà è diversa e se vi va di curiosare &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/05/12/novita-da-auckland-2/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-731" title="auckland" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/05/auckland.jpg" alt="" width="500" height="170" />Un percezione errata che alcuni di noi hanno rispetto al progetto Haiku, è che esso rispetto  ad altri progetti simili generi scarsi progressi e in generale non brilli per attività&#8230; la realtà è diversa e se vi va di curiosare questo link è interessante <a href="http://www.ohloh.net/p/compare?metric=Summary&amp;project_0=Haiku&amp;project_1=X.Org&amp;project_2=" target="_blank">http://www.ohloh.net/p/compare?metric=Summary&amp;project_0=Haiku&amp;project_1=X.Org&amp;project_2=<br />
</a><br />
Alex Wilson a.k.a. yourpalal uno studente di informatica presso l’Università di Edmonton in Canada ha terminato la sua esperienza di lavoro presso l&#8217;università di Auckland. Il suo lavoro su ALM (Auckland Layout Model) è ora nel repository di Haiku. Alex ha portato BALMLayout al livello degli altri layout di Haiku ed aggiunto  alcune nuove funzionalità. Come gli altri layout ora supporta l&#8217;API BArchivable e implementa pienamente BLayout. Alex ha anche lavorato alla creazione del Java binding per l&#8217;API di Haiku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/05/12/novita-da-auckland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 studenti per Google Summer of Code 2012</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/04/24/5-studenti-per-google-summer-of-code-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-studenti-per-google-summer-of-code-2012</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/04/24/5-studenti-per-google-summer-of-code-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno per Google Summer of Code sono stati accettati cinque studenti per lavorare su Haiku. E&#8217; un buon risultato se si pensa che sono 108 le associazioni che con i loro mentori supporteranno gli studenti durante la loro esperienza estiva &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/04/24/5-studenti-per-google-summer-of-code-2012/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-727" style="border: 0pt none;" title="gsoc2012" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/04/gsoc20121.jpg" alt="" width="250" height="146" />Quest&#8217;anno per <a href="https://www.haiku-os.org/community/gsoc/2012/accepted-students" target="_blank">Google Summer of Code</a> sono stati accettati cinque studenti per lavorare su Haiku. E&#8217; un buon risultato se si pensa che sono 108 le associazioni che con i loro mentori supporteranno gli studenti durante la loro esperienza estiva e che queste organizzazioni sono state scelte tra oltre 406 che hanno presentato domanda di partecipazione. L&#8217;obbiettivo di Haku riguardo a Google Summer of Code è cambiato negli anni, all&#8217;inizio c&#8217;era un deficit nella capacità di valutare gli studenti per cui si sceglievano solo i progetti necessari mentre ora l&#8217;obiettivo è selezionare i migliori studenti. Come sapete anche in passato è stato chiesto agli studenti di contribuire con del codice in modo da valutare le domande, quest&#8217;anno sono state presentate 17 patche di cui 13 presentate dai 5 studenti scelti.</p>
<p>Studenti scelti:</p>
<p><strong>Yongcong Du</strong><br />
Mentor: Fredrik Holmqvist<br />
Project: add cpuidle support</p>
<p><strong>Pawel Dziepak</strong><br />
Mentor: François Revol<br />
Project: NFSv4 client</p>
<p><strong>Andreas Henriksson</strong><br />
Mentor: Axel Dörfler<br />
Project: BFS Partition Resizer</p>
<p><strong>Hamish Morrison</strong><br />
Mentor: Andrew Bachmann<br />
Project: OpenJDK port</p>
<p><strong>Alex Smith</strong><br />
Mentor: Ingo Weinhold<br />
Project: x86_64 port</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/04/24/5-studenti-per-google-summer-of-code-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeGeistert 025 &#8220;Silver&#8221;</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/04/07/begeistert-025-silver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=begeistert-025-silver</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/04/07/begeistert-025-silver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 08:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[I BeGeistert primaverili sono di solito i meno affollati ma a quanto pare questa volta si è toccato un minimo visto che i partecipanti sono stati una decina, certo influisce anche la situazione europea e forse più ancora la mancanza &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/04/07/begeistert-025-silver/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/04/BeGeistert025-1.jpg" rel="lightbox[719]"><img class="alignleft  wp-image-720" title="BeGeistert025-1" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/04/BeGeistert025-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>I BeGeistert primaverili sono di solito i meno affollati ma a quanto pare questa volta si è toccato un minimo visto che i partecipanti sono stati una decina, certo influisce anche la situazione europea e forse più ancora la mancanza di tempo cronico di molti di noi&#8230; mi sarebbe piaciuto esserci anche se ci fossero state quattro persone intorno ad un tavolo ma mi auguro che in futuro il BeGeistert ritrovi molti dei suoi affezionati partecipanti.</p>
<p>Humdinger ha appena pubblicato un <a href="https://www.haiku-os.org/blog/humdinger/2012-04-06_short_begeistert_025_report" target="_blank">report dell&#8217;evento</a> con qualche foto e molte notizie sul lavoro svolto durante il meeting. E&#8217; stata fissata la data del prossimo incontro: BeGeistert 026 &#8220;Marathon&#8221; 3 e 4 Novembre 2012 con il Code Sprint dal 5 al 9  Novembre 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/04/07/begeistert-025-silver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugfix Weekend</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/03/31/bugfix-weekend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bugfix-weekend</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/03/31/bugfix-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Questo fine settimana si terrà il primo Bugfix Weekend un idea, nata sulla developer mailing list, che intende fare in modo che gli sviluppatori si incontrino regolarmente per risolvere insieme alcuni dei bug elencati sul bugtracker. Il Bugfix Weekend si &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/03/31/bugfix-weekend/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-715 alignright" style="border: 0pt none;" title="bugfix" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/03/bugfix.png" alt="" width="176" height="132" />Questo fine settimana si terrà il primo Bugfix Weekend un idea, nata sulla developer mailing list, che intende fare in modo che gli sviluppatori si incontrino regolarmente per risolvere insieme alcuni dei bug elencati sul <a href="http://dev.haiku-os.org/">bugtracker</a>.</p>
<p>Il Bugfix Weekend si terrà sul Muscle server beshare.TyComSystems.com, vi si può accedere utilizzando BeShare (o JavaShare se non state utilizzando Haiku). BeShare è un client per chattare e scambiarsi con facilità file, l&#8217;ideale per scambiarsi velocemente file sorgente, pdf o screenshot ecc.<br />
In alternativa, ci sarà un canale IRC  #haiku-bugfixweekend su irc.freenode.net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/03/31/bugfix-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD Survey</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/03/28/radeon-hd-survey/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radeon-hd-survey</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/03/28/radeon-hd-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alexander Von Gluck a.k.a. Kallisti5 ha messo in piedi un rapido sondaggio non ufficiale per avere una miglior idea di come sta funzionando il driver Radeon HD, il sondaggio resterà aperto per un bel po di tempo&#8230; almeno fino &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/03/28/radeon-hd-survey/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-711" style="border: 0pt none;" title="radeon" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/03/radeon.jpg" alt="" width="140" height="131" />Alexander Von Gluck a.k.a. Kallisti5 ha messo in piedi un rapido sondaggio non ufficiale per avere una miglior idea di come sta funzionando il driver Radeon HD, il sondaggio resterà aperto per un bel po di tempo&#8230; almeno fino al 21 Aprile ma si prega di compilarlo solo una volta per persona.</p>
<p>- <a href="http://goo.gl/98pzf" target="_blank">Haiku Radeon HD survey</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/03/28/radeon-hd-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiku Java</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/03/02/haiku-java/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haiku-java</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/03/02/haiku-java/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Alex Wilson a.k.a. yourpalal uno studente di informatica presso l’Università di Edmonton in Canada sta lavorando presso l&#8217;Università di Auckland. Dal suo blog sul sito del progetto ci informa che cè già del supporto per Java su Haiku infatti dando &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/03/02/haiku-java/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/03/JavaGui.png" rel="lightbox[698]"><img class="size-thumbnail wp-image-699 alignright" style="border: 1px solid black;" title="JavaGui" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/03/JavaGui-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Alex Wilson a.k.a. yourpalal uno studente di informatica presso l’Università di Edmonton in Canada sta lavorando presso l&#8217;Università di Auckland. Dal suo blog sul sito del progetto ci informa che cè già del supporto per Java su Haiku infatti dando da terminale la seguente linea di comando:</p>
<p>installoptionalpackage DevelopmentJava</p>
<p>potete ottenere la virtual machine java JamVM, GNU Classpath (gjar,gjavah e altre utilità) ed ecj (il compilatore Java Eclipse scritto in Java). Ciò è quanto basta per compilare un applicazione base in Java, come ad esempio il popolare buildtool Ant.</p>
<p><span id="more-698"></span></p>
<p>Tutto questo lavoro è dovuto al fatto che l&#8217;Università di Auckland ha sviluppato una grossa libreria Java (attualmente un database) ed i professori <a href="http://www.cs.auckland.ac.nz/%7Elutteroth/research.html" target="_blank">Christof Lutteroth</a> e Gerald Weber vogliono portarla sotto haiku. Per fare ciò è necessario essere in condizione di integrare le librerie Java e l&#8217;API di Haiku, Alex ha valutato varie opzioni:</p>
<p>- gcj compiles Java to C++, but seemed like too big of a port</p>
<p>- Java Native Interface (JNI) allows for writing C++ code that hosts a JavaVM and calls Java code, but is tedious to write.</p>
<p>- SWIG can generate Java bindings to C++ libraries, even allowing Java classes to inherit from, and override virtual methods in, C++ classes.</p>
<p>Alla fine Alex ha optato per SWIG ed attualmente ha due test, uno che avvia un handler su BApplication thread (funziona anche su un extra BLooper) e attende messaggi. L&#8217;altro test crea una GUI molto semplice usando l&#8217;API di Haiku (una BWindow con un BButton, una BGroupLayout ed una BStringView, tutto creato con codice Java!!!</p>
<p>Ci sono ancora dei problemi, ma Axel è entusiasta circa i progressi già ottenuti ed è molto impressionato da SWIG! Come scrive nel README di Github, Java binding apre anche la porta  all&#8217;utilizzo dell&#8217;API di Haiku per qualsiasi linguaggio JVM, ad esempio Jython, JRuby, e Scala per citarne alcuni. Se siete interessati a contribuire, potete creare un fork del progetto. Se volete solo provarlo, è veramente facile, trovate le istruzioni su github nel README.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/03/02/haiku-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiku all&#8217;Università di Salerno&#8230;</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/03/02/haiku-alluniversita-di-salerno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=haiku-alluniversita-di-salerno</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/03/02/haiku-alluniversita-di-salerno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haiku OS]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Presso la Facoltà di Informatica dell&#8217;Università di Salerno si è tenuta la seconda edizione dell&#8217;Hard Linux café. Durante l&#8217;evento, come da programma, ho tenuto una presentazione dal titolo &#8220;Introduzione al Sistema Operativo Haiku&#8221; erano presenti circa un centinaio di studenti &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/03/02/haiku-alluniversita-di-salerno/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/03/locandina.png" rel="lightbox[693]"><img class="alignleft size-medium wp-image-694" title="locandina" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/03/locandina-213x300.png" alt="" width="213" height="300" /></a>Presso la Facoltà di Informatica dell&#8217;Università di Salerno si è tenuta la seconda edizione dell&#8217;Hard Linux café. Durante l&#8217;evento, come da programma, ho tenuto una presentazione dal titolo &#8220;Introduzione al Sistema Operativo Haiku&#8221; erano presenti circa un centinaio di studenti e diversi professori e tecnici della Facoltà. Purtroppo il tempo a disposizione (mezz&#8217;ora) era davvero limitato, ma per quanto ho potuto ho cercato di mostrare le maggiori caratteristiche e peculiarità del nostro sistema; molti dei presenti soprattutto i giovani studenti non avevano mai sentito parlare ne di Haiku e tanto meno di BeOS mentre gli altri relatori ed i professori mi sono sembrati piuttosto interessati ad Haiku.</p>
<p>Spero che l&#8217;anno prossimo sia possibile continuare il discorso iniziato casomai con una presentazione più tecnica, infatti con mio grande dispiacere Gabriele Biffi non ha potuto partecipare all&#8217;evento nonostante qualche settimana prima era presente a Napoli per lavoro e sembrava doverci rimanere per un bel po; naturalmente sarò contento di ospitare chi vorrà dare una mano per la presentazione dell&#8217;anno prossimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/03/02/haiku-alluniversita-di-salerno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReactOS ottiene lo Stack USB con l&#8217;aiuto di Haiku</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/02/22/reactos-stack-usb-con-laiuto-di-haiku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reactos-stack-usb-con-laiuto-di-haiku</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/02/22/reactos-stack-usb-con-laiuto-di-haiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ReactOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto ReactOS e Haiku hanno da anni una relazione di amicizia ed aiuto reciproco quando possibile, partendo dal condividere lo stesso stand allo SCALE e al FOSDEM fino a cose relative allo sviluppo. Haiku ha dato la sua mano &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/02/22/reactos-stack-usb-con-laiuto-di-haiku/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-688 alignright" style="border: 0pt none;" title="reactos" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/02/reactos.png" alt="" width="200" height="110" />Il progetto ReactOS e Haiku hanno da anni una relazione di amicizia ed aiuto reciproco quando possibile, partendo dal condividere lo stesso stand allo SCALE e al FOSDEM fino a cose relative allo sviluppo. Haiku ha dato la sua mano quando ReactOS è riuscito a partecipare a Google Summer of Code  2011 ed il progetto è grato per l&#8217;assistenza ricevuta.</p>
<p>L&#8217;attuale ReactOS USB stack è stato iniziato da Michael Martin presto supportato da Johannes Anderwald, quest&#8217;ultimo recentemente ha apportato dei significativi progressi nel completamento dello stack grazie alla possibilità di poter fare riferimento allo stack USB di Haiku.</p>
<p>Molte delle definizioni e strutture di dati che rappresentano il protocollo USB sono stati presi direttamente da Haiku ed inoltre Johannes ha potuto meglio comprendere il comportamento dei dispositivi USB e alcune sottigliezze che non erano del tutto chiare nelle specifiche USB, nello stesso tempo ha fornito feedback al progetto Haiku.</p>
<p>- <a href="http://www.haiku-os.org/files/images/rosusb.png" target="_blank" rel="lightbox[687]">screenshot ReactOS installato su una pennina USB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/02/22/reactos-stack-usb-con-laiuto-di-haiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità da Auckland</title>
		<link>http://www.haiku-os.it/2012/02/22/novita-da-auckland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novita-da-auckland</link>
		<comments>http://www.haiku-os.it/2012/02/22/novita-da-auckland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haiku OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GSOC]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haiku-os.it/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Alex Wilson a.k.a. yourpalal è uno studente di informatica presso l&#8217;Università di Edmonton in Canada;  ha partecipato a Google Summer of Code nel 2010 lavorando su Layout API, nell&#8217;anno successivo ha partecipato come mentore ed è stato  premiato dall&#8217;Università di &#8230; <a href="http://www.haiku-os.it/2012/02/22/novita-da-auckland/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-685" style="border: 0pt none;" title="logo_haiku-openjdk" src="http://www.haiku-os.it/wp-content/uploads/2012/02/logo_haiku-openjdk.png" alt="" width="150" height="74" />Alex Wilson a.k.a. yourpalal è uno studente di informatica presso l&#8217;Università di Edmonton in Canada;  ha partecipato a Google Summer of Code nel 2010 lavorando su Layout API, nell&#8217;anno successivo ha partecipato come mentore ed è stato  premiato dall&#8217;Università di Auckland con una borsa di studio estiva per un progetto di ricerca su Haiku.</p>
<p>I professori <a href="http://www.cs.auckland.ac.nz/~lutteroth/research.html" target="_blank">Christof Lutteroth</a> e Gerald Weber dell&#8217;Università di Auckland in Nuova Zelanda stanno lavorando ad alcuni progetti su Haiku tra cui &#8220;Stack and Tile&#8221; e la classe BALMLayout (ALM = Auckland Layout Model) tra i loro studenti c&#8217;è anche Clemens Zeidler. L&#8217;obiettivo finale di Alex è di promuovere BALMLayout come layout di prima classe incluso in libbe.so come per i layout Grid, Group e Card.</p>
<p>Alex sta lavorando anche ad un secondo progetto molto interessante, ossia far funzionare ed includere il codice Java su Haiku (usando JamVM, GNUClasspath ed il compilatore Eclipse ecj) chiamando il codice Java da C++ usando JNI.</p>
<p>Tutto ciò dovrebbe aprire la strada all&#8217;uso di PDStore, un sistema di database triplestore sviluppato dall&#8217;Università di Auckland, realizzato per una facile memorizzazione e gestione di dati strutturati e non strutturati, ad esempio modelli di software. Esso offre alcune funzionalità per l&#8217;implementazione di applicazioni collaborative, ed esplora alcune funzioni avanzate per &#8220;model data versioning&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haiku-os.it/2012/02/22/novita-da-auckland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

